Specifiche tecniche
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 1.500 |
Asse Y: [mm] | 1.000 |
Asse Z: [mm] | 1.000 |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 6 |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
Regime di giri: [rpm] | 30 - 3.500 |
Potenza motrice: [kW] | 25 |
Testa di fresatura universale | Zweiachsenfräskopf mit automatischer Werkzeugspannung |
Raggio di rotazione: | 360 Grad |
Coppia torcente: [Nm] | max. 700 (50 % ED) |
Dispositivo portautensile: | SK 50 |
Cambiatore attrezzo | Portal |
Postazioni utensili: | 24 |
Misura tavola: [mm] | 1.600 x 800 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 42 |
Peso macchina: [kg] | 12.500 |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 6,1 x 5,2 x 2,9 |
Equipaggiamento
Volano elettrico | Heidenhain HR |
Tastatore di misurazione |