Specifiche tecniche
Percorsi: | |
Asse X: [mm] | 650 |
Asse Y: [mm] | 520 |
Asse Z: [mm] | 475 |
Asse B | -35 bis +110° |
Asse C | 360° |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
Numero assi controllate: | 5 |
Regime di giri: [rpm] | 20 - 15.000 |
Potenza motrice: [kW] | 21 / 16 |
Coppia torcente: [Nm] | 111/85 |
Dispositivo portautensile: | SK 40 |
Cambiatore attrezzo | Doppelgreifer |
Postazioni utensili: | 60 |
Tavola rotonda orientabile NC | Ø 630 x 500 |
Peso macchina: [kg] | 6.900 |
Potenza max. assorbita: [kW] | 32 KVA 46A |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,85 x 2,35 x 2,75 |
Equipaggiamento
Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
Trasportatore di trucioli: | Kratzband |
Sistema di raffreddamento | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 600 |
Volano elettrico | |
Pistola risciacquo trucioli | |
Aspirazione nebbia dâolio | |
Tastatore di misurazione | Heidenhain TS 460 |
Controllo rottura utensile | Heidenhain TT160 |
3D quickSET | |
Documentazione – italiano | |
Software: | |
Digital Manufacturing Package | |
DMG MORI Service Agent, Kontrollierte Wartung und Instandhaltung der Maschine |